Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг 80 мм 20Г ГОСТ 4543-2016 | 50 281.00 ₽/т | ||
Круг 23 мм 60С2ХФА ГОСТ 14959-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 46 мм 40 ГОСТ 1050-2013 | 49 753.00 ₽/т | ||
Круг 34 мм 20ХГНР ГОСТ 4543-2016 | 78 155.00 ₽/т | ||
Круг 40 мм 19ХГН ГОСТ 4543-2016 | 48 950.00 ₽/т | ||
Круг 39 мм 35ХМ ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 105 мм 38ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 63 мм 35ХМ ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 73 мм 38ХМ ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 90 мм 38ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.