Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 22 мм ст 18ХГТ ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 21,5 мм ст 12ХН3А ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 17 мм ст 20ХГНМ ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 12 мм ст 10Г2 ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 26,7 мм ст 10 ГОСТ 1051-73 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг 56 мм 38ХМА ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 46 мм 38ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 290 мм 38ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 60 мм 38ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 80 мм 19ХГН ГОСТ 4543-2016 | 48 950.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.