Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 33 мм ст 35 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 14,4 мм ст 45 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг 21 мм 60С2А ГОСТ 14959-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 36 мм 60С2Н2А ГОСТ 14959-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 260 мм 60С2ХФА ГОСТ 14959-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 18 мм 60С2ХА ГОСТ 14959-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 44 мм 40Г ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 34 мм 60С2ХФА ГОСТ 14959-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 36 мм 70С3А ГОСТ 14959-2016 | 52 525.00 ₽/т | ||
Круг 140 мм 50Г ГОСТ 4543-2016 | 52 525.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.